Цены на услуги
Сводный прайс на монтаж и обслуживание котельных, газификацию и сварочные работы. Цены указаны «от» — точную стоимость считаем по смете после бесплатного осмотра. Инженерные сети и металлоконструкции считаем по проекту или чертежам: пришлите их через форму внизу страницы.
Котельные
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Перевод котельной на газ | объект | от 500 000 ₽ |
| Реконструкция БМК | модуль | от 500 000 ₽ |
| Обновление тепловой схемы | объект | от 300 000 ₽ |
| Капитальный ремонт котла | шт. | от 150 000 ₽ |
| Модернизация автоматики | объект | от 150 000 ₽ |
| Установка газового котла (настенный) | шт. | от 5 500 ₽ |
| Установка газового котла (напольный) | шт. | от 5 380 ₽ |
| Установка электрического котла | шт. | от 2 060 ₽ |
| Установка твердотопливного котла | шт. | от 3 500 ₽ |
| Обвязка газового котла | котёл | от 5 500 ₽ |
| Обвязка твердотопливного котла | котёл | от 12 000 ₽ |
| Обвязка электрического котла | котёл | от 3 230 ₽ |
| Комплексная обвязка котельной | компл. | от 15 000 ₽ |
| Пусконаладка котельной | объект | от 20 000 ₽ |
| Режимно-наладочные испытания | объект | от 15 000 ₽ |
| Монтаж дымохода | пог. м | от 900 ₽ |
| Аварийный выезд 24/7 | выезд | от 2 500 ₽ |
| Обследование котельной перед договором | объект | бесплатно |
| Абонентское техобслуживание | мес. | по договору |
| Строительство котельных и БМК | модуль | от 50 000 ₽ |
| Автоматизация и диспетчеризация | — | от 150 000 ₽ |
| Дымовые трубы и газоходы | пог. м | от 900 ₽ |
Инженерные сети
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж отопления | — | от 3 000 ₽ |
Газификация
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Установка настенного газового котла | шт. | от 5 500 ₽ |
| Установка напольного газового котла | шт. | от 5 380 ₽ |
| Обвязка газового котла | котёл | от 5 500 ₽ |
| Монтаж дымохода | пог. м | от 900 ₽ |
| Сварка стыка газопровода до 50 мм (НАКС) | стык | 1 300 ₽ |
Металлоконструкции
Сварочные работы
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Выезд сварщика (Симферополь) | выезд | от 500 ₽ |
| Сварка профтрубы 20×20 мм | м шва | 220 ₽ |
| Приварка петли к воротам | шт. | 300 ₽ |
| Монтаж металлического забора | п. м | 400 ₽ |
| Резка металла плазмой (до 10 мм) | м | 150 ₽ |
| Почасовая ставка сварщика | час | 800–1 200 ₽ |
| Аварийный выезд 24/7 | выезд | от 2 500 ₽ |
| Газопровод низкого давления, до 50 мм | стык | 1 300 ₽ |
| Труба отопления в котельной | стык | 900 ₽ |
| Стальной водопровод | стык | 750 ₽ |
| Фланцы на газовом коллекторе | шт. | 2 500 ₽ |
| Сварка металлоконструкций | п. м шва | от 800 ₽ |
Солнечные электростанции
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| 3 кВт | Сетевая / автономная | от 300 000 ₽ |
| 5 кВт | Сетевая / гибридная | от 400 000 ₽ |
| 10 кВт | Гибридная | от 800 000 ₽ |
| 20 кВт | Гибридная | от 1 400 000 ₽ |
| 30 кВт | Гибридная | от 2 100 000 ₽ |
| 50 кВт и более | Промышленная (сеть + гибрид) | индивидуальный расчёт |
| 50–100 кВт | Завод, производственная площадка | индивидуальный расчёт |
| 30 кВт и более | Агрокомплекс, птицефабрика | индивидуальный расчёт |
| 3 месяца | 0% | без переплаты |
| 6 месяцев | 0% | без переплаты |
Для дома
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Вызов сантехника или электрика по Симферополю | выезд | бесплатно |
| Установка розетки или выключателя | шт. | от 200 ₽ |
| Замена проводки в квартире | объект | от 15 000 ₽ |
| Установка смесителя | шт. | от 800 ₽ |
| Установка унитаза | шт. | от 2 000 ₽ |
| Прочистка канализации | работа | от 1 500 ₽ |
| Установка настенного газового котла | шт. | от 5 500 ₽ |
| Монтаж дымохода | пог. м | от 900 ₽ |
| Выезд сварщика по Симферополю | выезд | от 500 ₽ |
| Ямобур | час | от 1 500 ₽ |
Сантехник
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Вызов мастера и диагностика по Симферополю | выезд | бесплатно |
| Установка смесителя | шт. | от 800 ₽ |
| Ремонт смесителя / крана | шт. | от 700 ₽ |
| Установка унитаза | шт. | от 2 000 ₽ |
| Установка ванны / душевой кабины | шт. | от 3 500 ₽ |
| Установка бойлера / водонагревателя | шт. | от 2 500 ₽ |
| Установка счётчиков воды | компл. | от 1 500 ₽ |
| Устранение протечки трубы | работа | от 1 200 ₽ |
| Прочистка канализации | работа | от 1 500 ₽ |
| Замена труб | п. м | от 600 ₽ |
| Монтаж радиатора отопления | шт. | от 3 000 ₽ |
| Выезд за пределы Симферополя | км | 30 ₽ |
Электрик
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Вызов мастера и диагностика по Симферополю | выезд | бесплатно |
| Установка розетки / выключателя | шт. | от 200 ₽ |
| Установка люстры / светильника | шт. | от 500 ₽ |
| Замена автомата в щите | шт. | от 390 ₽ |
| Поиск короткого замыкания | работа | от 1 500 ₽ |
| Штробление стен | п. м | от 140 ₽ |
| Прокладка кабеля | п. м | от 60 ₽ |
| Замена электропроводки (квартира) | объект | от 15 000 ₽ |
| Сборка электрощита | шт. | от 3 500 ₽ |
| Установка видеокамеры | шт. | от 1 800 ₽ |
| Монтаж умного дома (базовый) | объект | от 8 000 ₽ |
Спецтехника
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Манипулятор 3 т (стрела 8–12 м) | час | от 1 500 ₽ |
| Манипулятор 5 т | час | от 2 500 ₽ |
| Манипулятор 10 т | час | от 3 500 ₽ |
| Манипулятор-вездеход (бездорожье) | час | от 4 500 ₽ |
| Манипулятор (смена 8 часов) | смена | от 11 000 ₽ |
| Перевозка бытовок / вагончиков | ходка | от 5 000 ₽ |
| Автовышка 12–16 м | час | от 1 000 ₽ |
| Автовышка 18 м | час | от 1 300 ₽ |
| Автовышка 22 м | час | от 1 500 ₽ |
| Автовышка с люлькой (250 кг) | час | от 1 200 ₽ |
| Выкачка септика / выгребной ямы | м³ | от 750 ₽ |
| Откачка подвалов от воды | м³ | от 750 ₽ |
| Откачка ила и песка (илосос) | м³ | от 2 500 ₽ |
| Чистка жироуловителей | усл. | от 1 200 ₽ |
| Устранение засора канализации | точка | от 790 ₽ |
| Ассенизатор (смена) | смена | от 3 500 ₽ |
| Ямобур (бурение под столбы) | час | от 1 500 ₽ |
| Манипулятор 3 т — подвоз и установка столбов | час | от 1 500 ₽ |
| Перевозка мини-погрузчика | смена | от 15 000 ₽ |
| Перевозка катков, генераторов | час | от 2 000 ₽ |
| Эвакуация спецтехники | усл. | от 2 500 ₽ |
| Эвакуация негабарита (до 17 т) | усл. | договорная |
Другие работы
| Работа | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Модульные дома EuroHouse | — | от 1,16 млн ₽ под ключ |
| Для постоянного проживания | — | от 2,48 млн ₽ |
| Модули для глэмпинга | — | от 1,57 млн ₽ |
| Модульные бани | — | от 1,16 млн ₽ |
| Барнхаусы | — | от 1,38 млн ₽ |
| Двухэтажные и с плоской кровлей | — | от 1,92 млн ₽ |
Частые вопросы
Почему цены указаны «от»?
Стоимость зависит от объёма, материалов, доступа к объекту и сроков. Минимальная цена — для простых условий; точную сумму фиксируем в смете и договоре.
Выезд инженера платный?
Нет, выезд инженера на осмотр и составление сметы — бесплатно.
Работаете с НДС?
Да, работаем с НДС и без, по договору и в рамках закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Получить смету
Приложите проект, ТЗ или фото — инженер подготовит смету за 1–3 дня.
- Бесплатный выезд инженера на объект
- Смета в течение 1–3 дней
- Полный пакет документов для юрлиц
Или позвоните: +7 (979) 027-87-15
